NHL Tournaments

Платформа киберспортивных турниров

Versus Hockey League 7 Division 1
Активный

Versus Hockey League 7 Division 1

4 марта 2026 г. - 4 мая 2026 г.

Чат соревнований ↗

Формат
Групповой + плей-офф
Участники
20/22
Призовой фонд
4 500 ₽
Платформа
PlayStation
Турнирная таблица
История матчей
Сетка плей-офф
Правила и регламент

Регулярный чемпионат

# Игрок Команда И В ВО ПО П Голы ± О
1 Константин Лисин (friable-crop65) New Jersey Devils New Jersey Devils 26 22 1 0 3 129:56 +73 68% 88% 68
2 Никита Козлов (Nikitjaaaaa99) Colorado Avalanche Colorado Avalanche 29 17 3 2 7 143:111 +32 76% 69% 59
3 Иван Ларичев (Lara_9568) Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 25 17 1 3 4 167:86 +81 66% 72% 56
4 Василий Поворотов (povorotov89) Edmonton Oilers Edmonton Oilers 36 16 3 1 16 135:130 +5 95% 53% 55
5 Артём Ожгибцев (free_terrine84) Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 23 11 3 3 6 116:92 +24 61% 61% 42
6 Ринат Рафиков (rafik_3) Detroit Red Wings Detroit Red Wings 19 13 1 0 5 119:62 +57 50% 74% 41
7 Роман Иванов (Antikiller -Russ) Boston Bruins Boston Bruins 26 12 2 1 11 113:116 -3 68% 54% 41
8 Владислав Спирин (Vlados_st78) Montreal Canadiens Montreal Canadiens 20 11 1 2 6 65:49 +16 53% 60% 37
9 Иван Григорьев (Govorskoi_mgn ) Winnipeg Jets Winnipeg Jets 30 10 1 2 17 113:141 -28 79% 37% 34
10 Сергей Шитов (focal_volcano5) Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 26 7 2 0 17 70:124 -54 68% 35% 25
11 Ренат Шаталов (mylittleshadows) San Jose Sharks San Jose Sharks 18 6 1 3 8 51:77 -26 47% 39% 23
12 Сережа Бодрый (Seggaa1990) Minnesota Wild Minnesota Wild 19 6 1 2 10 69:78 -9 50% 37% 22
13 Евгений Григорьев (mega-prodigy93) Ottawa Senators Ottawa Senators 18 6 1 0 11 62:96 -34 47% 39% 20
14 Павел Скворцов (MoralesFX ) New York Islanders New York Islanders 16 5 1 2 8 54:67 -13 42% 38% 19
15 Данил Титов (ttoff88) Dallas Stars Dallas Stars 18 3 2 2 11 49:76 -27 47% 28% 15
16 Mak Manoff (man_kew) Florida Panthers Florida Panthers 13 2 2 2 7 52:71 -19 34% 31% 12
17 Саша Паньков (Moscow_Hools_NHL) Washington Capitals Washington Capitals 6 2 2 1 1 25:21 +4 16% 67% 11
18 Steph KHV (Steph_KHV_) Seattle Kraken Seattle Kraken 19 3 0 1 15 35:89 -54 50% 16% 10
19 Владимир Стафиевский (VOVA-STEFAN) Utah Mammoth Utah Mammoth 4 2 0 1 1 17:18 -1 11% 50% 7
20 Даниил Палеев (willane_55) Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 9 1 0 0 8 14:38 -24 24% 11% 3

Система начисления очков: Победа в основное время - 3 очка, Победа в овертайме - 2 очка, Поражение в овертайме - 1 очко, Поражение - 0 очков

Обозначения: И - Игры, В - Победы в основное время, ВО - Победы в ОТ/Бул, ПО - Поражения в ОТ/Бул, П - Поражения, ± - Разница забитых/пропущенных, %И - Процент сыгранных матчей, %В - Процент побед, О - Очки

✓ В плей-офф выходят топ-12 игроков по итогам регулярного чемпионата

✓ При равенстве очков учитываются результаты личных встреч, затем разница шайб

История матчей

Загрузка истории матчей...

Плей-офф

Правила и регламент турнира

Правила турнира

https://docs.google.com/document/d/1mdfRv-bbcF8v2-YtK48p8kcYC1QH7Kbg6uTaNXUEHy8/edit?tab=t.0

Регламент

Распределение призовых: 1 место Регулярного Чемпионата - 500р 1 место ПО - 1500р 2 место ПО - 1200р 3-4 места ПО -650