Платформа киберспортивных турниров
Лучшие игроки и достижения в истории турниров
| # | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Чемпионства | Призовые места | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 422 | 176 | 71% | 🏆 9 | 9 | +1225 | |
| 2 | 492 | 280 | 212 | 57% | 🏆 1 | 8 | +678 | |
| 3 | 338 | 236 | 102 | 70% | 🏆 2 | 10 | +676 | |
| 4 | 473 | 248 | 225 | 52% | 🏆 2 | 7 | +574 | |
| 5 | 247 | 153 | 94 | 62% | 🏆 1 | 1 | +380 | |
| 6 | 228 | 147 | 81 | 64% | 🏆 1 | 2 | +380 | |
| 7 | 317 | 166 | 151 | 52% | 🏆 1 | 2 | +367 | |
| 8 | 148 | 120 | 28 | 81% | 🏆 1 | 4 | +362 | |
| 9 | 379 | 176 | 203 | 46% | 🏆 1 | 1 | +340 | |
| 10 | 130 | 102 | 28 | 78% | 🏆 3 | 2 | +318 | |
| 11 | 143 | 103 | 40 | 72% | 🏆 1 | 2 | +289 | |
| 12 | 226 | 124 | 102 | 55% | — | 2 | +280 | |
| 13 | 149 | 99 | 50 | 66% | — | 1 | +252 | |
| 14 | 330 | 141 | 189 | 43% | — | 3 | +249 | |
| 15 | 143 | 92 | 51 | 64% | 🏆 1 | 2 | +245 | |
| 16 | 205 | 106 | 99 | 52% | — | 3 | +234 | |
| 17 | 138 | 82 | 56 | 59% | 🏆 1 | 2 | +210 | |
| 18 | 111 | 76 | 35 | 68% | 🏆 1 | 1 | +208 | |
| 19 | 158 | 89 | 69 | 56% | — | 1 | +203 | |
| 20 | 135 | 82 | 53 | 61% | — | 1 | +198 | |
| 21 | 139 | 82 | 57 | 59% | — | 1 | +194 | |
| 22 | 111 | 69 | 42 | 62% | 🏆 1 | 1 | +180 | |
| 23 | 217 | 98 | 119 | 45% | — | — | +175 | |
| 24 | 199 | 92 | 107 | 46% | — | 1 | +174 | |
| 25 | 124 | 74 | 50 | 60% | — | — | +172 | |
| 26 | 101 | 65 | 36 | 64% | 🏆 1 | — | +169 | |
| 27 | 93 | 61 | 32 | 66% | — | 2 | +161 | |
| 28 | 154 | 76 | 78 | 49% | — | 2 | +160 | |
| 29 | 246 | 97 | 149 | 39% | — | 3 | +157 | |
| 30 | 59 | 49 | 10 | 83% | 🏆 2 | — | +157 | |
| 31 | 344 | 122 | 222 | 35% | — | 1 | +149 | |
| 32 | 102 | 61 | 41 | 60% | — | 1 | +147 | |
| 33 | 64 | 49 | 15 | 77% | 🏆 1 | 1 | +147 | |
| 34 | 124 | 63 | 61 | 51% | 🏆 1 | 1 | +143 | |
| 35 | 83 | 55 | 28 | 66% | — | 1 | +142 | |
| 36 | 119 | 64 | 55 | 54% | — | — | +137 | |
| 37 | 170 | 76 | 94 | 45% | — | — | +134 | |
| 38 | 72 | 49 | 23 | 68% | — | 2 | +134 | |
| 39 | 273 | 100 | 173 | 37% | — | 1 | +132 | |
| 40 | 77 | 51 | 26 | 66% | — | 1 | +132 | |
| 41 | 106 | 59 | 47 | 56% | — | — | +130 | |
| 42 | 115 | 61 | 54 | 53% | — | — | +129 | |
| 43 | 44 | 39 | 5 | 89% | 🏆 1 | — | +122 | |
| 44 | 81 | 48 | 33 | 59% | — | 1 | +116 | |
| 45 | 80 | 46 | 34 | 57% | — | 2 | +114 | |
| 46 | 69 | 44 | 25 | 64% | — | 1 | +112 | |
| 47 | 55 | 39 | 16 | 71% | — | 1 | +106 | |
| 48 | 91 | 47 | 44 | 52% | — | 1 | +102 | |
| 49 | 80 | 45 | 35 | 56% | — | — | +100 | |
| 50 | 105 | 51 | 54 | 49% | — | — | +99 | |
| 51 |
С
|
53 | 35 | 18 | 66% | — | 1 | +92 |
| 52 | 39 | 29 | 10 | 74% | 🏆 1 | 1 | +92 | |
| 53 | 42 | 31 | 11 | 74% | — | 1 | +87 | |
| 54 | 103 | 46 | 57 | 45% | — | — | +81 | |
| 55 | 44 | 30 | 14 | 68% | — | 1 | +81 | |
| 56 | 120 | 50 | 70 | 42% | — | — | +80 | |
| 57 | 61 | 34 | 27 | 56% | — | 1 | +80 | |
| 58 | 272 | 87 | 185 | 32% | — | — | +76 | |
| 59 | 84 | 37 | 47 | 44% | 🏆 1 | — | +74 | |
| 60 | 46 | 30 | 16 | 65% | — | — | +74 | |
| 61 | 97 | 40 | 57 | 41% | — | 2 | +73 | |
| 62 | 79 | 36 | 43 | 46% | — | 1 | +70 | |
| 63 | 43 | 28 | 15 | 65% | — | — | +69 | |
| 64 | 33 | 25 | 8 | 76% | — | — | +67 | |
| 65 | 85 | 37 | 48 | 44% | — | — | +63 | |
| 66 | 42 | 26 | 16 | 62% | — | — | +62 | |
| 67 | 62 | 29 | 33 | 47% | — | 1 | +59 | |
| 68 | 83 | 35 | 48 | 42% | — | — | +57 | |
| 69 | 21 | 17 | 4 | 81% | — | 1 | +52 | |
| 70 | 39 | 22 | 17 | 56% | — | — | +49 | |
| 71 | 49 | 24 | 25 | 49% | — | — | +47 | |
| 72 |
I
|
30 | 19 | 11 | 63% | — | — | +46 |
| 73 | 234 | 69 | 165 | 29% | — | — | +42 | |
| 74 | 67 | 27 | 40 | 40% | — | — | +41 | |
| 75 | 25 | 14 | 11 | 56% | — | 2 | +41 | |
| 76 | 49 | 22 | 27 | 45% | — | — | +39 | |
| 77 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | 1 | +39 | |
| 78 | 35 | 18 | 17 | 51% | — | — | +37 | |
| 79 | 14 | 11 | 3 | 79% | — | 1 | +35 | |
| 80 | 62 | 24 | 38 | 39% | — | — | +34 | |
| 81 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | — | +34 | |
| 82 | 23 | 12 | 11 | 52% | — | 1 | +30 | |
| 83 | 142 | 42 | 100 | 30% | — | — | +26 | |
| 84 | 49 | 18 | 31 | 37% | — | — | +23 | |
| 85 | 13 | 7 | 6 | 54% | — | 1 | +20 | |
| 86 | 37 | 14 | 23 | 38% | — | — | +19 | |
| 87 | 42 | 15 | 27 | 36% | — | — | +18 | |
| 88 | 132 | 37 | 95 | 28% | — | — | +16 | |
| 89 | 58 | 18 | 40 | 31% | — | — | +14 | |
| 90 | 34 | 11 | 23 | 32% | — | — | +10 | |
| 91 | 14 | 6 | 8 | 43% | — | — | +10 | |
| 92 | 10 | 5 | 5 | 50% | — | — | +10 | |
| 93 | 20 | 7 | 13 | 35% | — | — | +8 | |
| 94 | 8 | 4 | 4 | 50% | — | — | +8 | |
| 95 | 70 | 19 | 51 | 27% | — | — | +6 | |
| 96 | 54 | 15 | 39 | 28% | — | — | +6 | |
| 97 | 14 | 4 | 10 | 29% | — | — | +2 | |
| 98 | 10 | 3 | 7 | 30% | — | — | +2 | |
| 99 | 28 | 7 | 21 | 25% | — | — | +0 | |
| 100 | 12 | 3 | 9 | 25% | — | — | +0 | |
| 101 | 5 | 1 | 4 | 20% | — | — | -1 | |
| 102 | 6 | 1 | 5 | 17% | — | — | -2 | |
| 103 | 17 | 3 | 14 | 18% | — | — | -5 | |
| 104 | 13 | 2 | 11 | 15% | — | — | -5 | |
| 105 | 5 | 0 | 5 | 0% | — | — | -5 | |
| 106 | 171 | 41 | 130 | 24% | — | — | -7 | |
| 107 | 28 | 5 | 23 | 18% | — | — | -8 | |
| 108 | 12 | 1 | 11 | 8% | — | — | -8 | |
| 109 | 12 | 1 | 11 | 8% | — | — | -8 | |
| 110 | 55 | 11 | 44 | 20% | — | — | -11 | |
| 111 | 56 | 11 | 45 | 20% | — | — | -12 | |
| 112 | 17 | 1 | 16 | 6% | — | — | -13 | |
| 113 | 58 | 11 | 47 | 19% | — | — | -14 | |
| 114 | 28 | 3 | 25 | 11% | — | — | -16 | |
| 115 | 53 | 9 | 44 | 17% | — | — | -17 | |
| 116 | 21 | 0 | 21 | 0% | — | — | -21 | |
| 117 | 22 | 0 | 22 | 0% | — | — | -22 | |
| 118 | 95 | 18 | 77 | 19% | — | — | -23 | |
| 119 | 32 | 2 | 30 | 6% | — | — | -24 | |
| 120 | 89 | 16 | 73 | 18% | — | — | -25 | |
| 121 |
Р
|
122 | 23 | 99 | 19% | — | — | -30 |
| 122 | 32 | 0 | 32 | 0% | — | — | -32 | |
| 123 | 73 | 9 | 64 | 12% | — | — | -37 | |
| 124 | 88 | 9 | 79 | 10% | — | — | -52 |