Платформа киберспортивных турниров
Лучшие игроки и достижения в истории турниров
| # | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Чемпионства | Призовые места | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 80 | 39 | 67% | 🏆 2 | 1 | +226 | |
| 2 | 105 | 73 | 32 | 70% | — | 4 | +207 | |
| 3 | 143 | 80 | 63 | 56% | 🏆 1 | 1 | +192 | |
| 4 | 64 | 55 | 9 | 86% | 🏆 1 | 1 | +171 | |
| 5 | 68 | 52 | 16 | 76% | — | 1 | +145 | |
| 6 | 135 | 68 | 67 | 50% | — | 1 | +142 | |
| 7 | 110 | 61 | 49 | 55% | — | 1 | +139 | |
| 8 | 55 | 46 | 9 | 84% | — | 1 | +134 | |
| 9 | 76 | 49 | 27 | 64% | — | 2 | +130 | |
| 10 | 60 | 44 | 16 | 73% | — | 2 | +126 | |
| 11 | 87 | 48 | 39 | 55% | — | — | +105 | |
| 12 | 33 | 30 | 3 | 91% | 🏆 1 | — | +97 | |
| 13 | 51 | 35 | 16 | 69% | — | 1 | +94 | |
| 14 | 35 | 28 | 7 | 80% | 🏆 1 | — | +87 | |
| 15 | 66 | 37 | 29 | 56% | — | — | +82 | |
| 16 | 48 | 30 | 18 | 63% | 🏆 1 | — | +82 | |
| 17 | 91 | 43 | 48 | 47% | — | — | +81 | |
| 18 | 56 | 33 | 23 | 59% | — | 1 | +81 | |
| 19 | 52 | 33 | 19 | 63% | — | — | +80 | |
| 20 | 58 | 34 | 24 | 59% | — | — | +78 | |
| 21 | 46 | 30 | 16 | 65% | — | — | +74 | |
| 22 | 48 | 29 | 19 | 60% | — | 1 | +73 | |
| 23 | 52 | 31 | 21 | 60% | — | — | +72 | |
| 24 | 45 | 28 | 17 | 62% | — | 1 | +72 | |
| 25 | 48 | 29 | 19 | 60% | — | — | +68 | |
| 26 | 69 | 34 | 35 | 49% | — | — | +67 | |
| 27 | 45 | 28 | 17 | 62% | — | — | +67 | |
| 28 | 33 | 25 | 8 | 76% | — | — | +67 | |
| 29 | 51 | 29 | 22 | 57% | — | — | +65 | |
| 30 | 41 | 25 | 16 | 61% | — | 1 | +64 | |
| 31 | 25 | 19 | 6 | 76% | — | 1 | +56 | |
| 32 | 51 | 26 | 25 | 51% | — | — | +53 | |
| 33 | 31 | 21 | 10 | 68% | — | — | +53 | |
| 34 | 18 | 15 | 3 | 83% | 🏆 1 | — | +52 | |
| 35 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | 1 | +39 | |
| 36 | 35 | 18 | 17 | 51% | — | — | +37 | |
| 37 | 25 | 14 | 11 | 56% | — | 1 | +36 | |
| 38 | 45 | 20 | 25 | 44% | — | — | +35 | |
| 39 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | — | +34 | |
| 40 | 15 | 10 | 5 | 67% | — | 1 | +30 | |
| 41 | 64 | 23 | 41 | 36% | — | — | +28 | |
| 42 | 36 | 16 | 20 | 44% | — | — | +28 | |
| 43 | 24 | 11 | 13 | 46% | — | — | +20 | |
| 44 | 26 | 11 | 15 | 42% | — | — | +18 | |
| 45 | 95 | 28 | 67 | 29% | — | — | +17 | |
| 46 | 26 | 10 | 16 | 38% | — | — | +14 | |
| 47 | 48 | 14 | 34 | 29% | — | — | +8 | |
| 48 | 20 | 7 | 13 | 35% | — | — | +8 | |
| 49 | 20 | 7 | 13 | 35% | — | — | +8 | |
| 50 | 29 | 9 | 20 | 31% | — | — | +7 | |
| 51 | 34 | 9 | 25 | 26% | — | — | +2 | |
| 52 | 10 | 3 | 7 | 30% | — | — | +2 | |
| 53 | 45 | 11 | 34 | 24% | — | — | -1 | |
| 54 | 28 | 5 | 23 | 18% | — | — | -8 | |
| 55 | 56 | 11 | 45 | 20% | — | — | -12 | |
| 56 | 69 | 14 | 55 | 20% | — | — | -13 | |
| 57 | 41 | 7 | 34 | 17% | — | — | -13 | |
| 58 | 17 | 1 | 16 | 6% | — | — | -13 | |
| 59 | 28 | 3 | 25 | 11% | — | — | -16 | |
| 60 | 20 | 1 | 19 | 5% | — | — | -16 | |
| 61 | 53 | 9 | 44 | 17% | — | — | -17 | |
| 62 | 37 | 5 | 32 | 14% | — | — | -17 | |
| 63 | 36 | 3 | 33 | 8% | — | — | -24 | |
| 64 | 32 | 2 | 30 | 6% | — | — | -24 | |
| 65 |
Р
|
28 | 0 | 28 | 0% | — | — | -28 |
| 66 | 32 | 0 | 32 | 0% | — | — | -32 | |
| 67 | 49 | 3 | 46 | 6% | — | — | -37 |