Платформа киберспортивных турниров
Лучшие игроки и достижения в истории турниров
| # | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Чемпионства | Призовые места | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 314 | 144 | 69% | 🏆 7 | 7 | +903 | |
| 2 | 270 | 197 | 73 | 73% | 🏆 2 | 8 | +578 | |
| 3 | 424 | 216 | 208 | 51% | 🏆 1 | 7 | +485 | |
| 4 | 309 | 154 | 155 | 50% | — | 4 | +327 | |
| 5 | 216 | 132 | 84 | 61% | 🏆 1 | 1 | +327 | |
| 6 | 128 | 103 | 25 | 80% | 🏆 1 | 3 | +309 | |
| 7 | 228 | 127 | 101 | 56% | 🏆 1 | 2 | +300 | |
| 8 | 109 | 86 | 23 | 79% | 🏆 2 | 2 | +265 | |
| 9 | 284 | 124 | 160 | 44% | 🏆 1 | 1 | +227 | |
| 10 | 175 | 95 | 80 | 54% | — | 3 | +220 | |
| 11 | 111 | 76 | 35 | 68% | 🏆 1 | 1 | +208 | |
| 12 | 158 | 89 | 69 | 56% | — | 1 | +203 | |
| 13 | 135 | 82 | 53 | 61% | — | 1 | +198 | |
| 14 | 247 | 107 | 140 | 43% | — | 3 | +196 | |
| 15 | 167 | 89 | 78 | 53% | — | 1 | +194 | |
| 16 | 109 | 69 | 40 | 63% | 🏆 1 | 2 | +187 | |
| 17 | 111 | 69 | 42 | 62% | 🏆 1 | 1 | +180 | |
| 18 | 103 | 66 | 37 | 64% | 🏆 1 | 1 | +176 | |
| 19 | 187 | 88 | 99 | 47% | — | — | +165 | |
| 20 | 93 | 61 | 32 | 66% | — | 2 | +161 | |
| 21 | 154 | 76 | 78 | 49% | — | 2 | +160 | |
| 22 | 59 | 49 | 10 | 83% | 🏆 2 | — | +157 | |
| 23 | 102 | 61 | 41 | 60% | — | 1 | +147 | |
| 24 | 61 | 48 | 13 | 79% | 🏆 1 | 1 | +146 | |
| 25 | 77 | 53 | 24 | 69% | 🏆 1 | — | +145 | |
| 26 | 124 | 63 | 61 | 51% | 🏆 1 | 1 | +143 | |
| 27 | 83 | 55 | 28 | 66% | — | 1 | +142 | |
| 28 | 119 | 62 | 57 | 52% | — | 2 | +139 | |
| 29 | 119 | 64 | 55 | 54% | — | — | +137 | |
| 30 | 72 | 49 | 23 | 68% | — | 2 | +134 | |
| 31 | 77 | 51 | 26 | 66% | — | 1 | +132 | |
| 32 | 222 | 87 | 135 | 39% | — | 1 | +131 | |
| 33 | 106 | 59 | 47 | 56% | — | — | +130 | |
| 34 | 80 | 46 | 34 | 57% | — | 2 | +114 | |
| 35 | 69 | 44 | 25 | 64% | — | 1 | +112 | |
| 36 | 127 | 58 | 69 | 46% | — | — | +105 | |
| 37 | 91 | 47 | 44 | 52% | — | 1 | +102 | |
| 38 | 105 | 51 | 54 | 49% | — | — | +99 | |
| 39 | 61 | 40 | 21 | 66% | — | — | +99 | |
| 40 |
С
|
53 | 35 | 18 | 66% | — | 1 | +92 |
| 41 | 39 | 29 | 10 | 74% | 🏆 1 | 1 | +92 | |
| 42 | 44 | 30 | 14 | 68% | — | 1 | +81 | |
| 43 | 61 | 34 | 27 | 56% | — | 1 | +80 | |
| 44 | 52 | 33 | 19 | 63% | — | — | +80 | |
| 45 | 98 | 41 | 57 | 42% | — | 2 | +76 | |
| 46 | 162 | 59 | 103 | 36% | — | — | +74 | |
| 47 | 84 | 37 | 47 | 44% | 🏆 1 | — | +74 | |
| 48 | 46 | 30 | 16 | 65% | — | — | +74 | |
| 49 | 79 | 36 | 43 | 46% | — | 1 | +70 | |
| 50 | 43 | 28 | 15 | 65% | — | — | +69 | |
| 51 | 97 | 41 | 56 | 42% | — | — | +67 | |
| 52 | 33 | 25 | 8 | 76% | — | — | +67 | |
| 53 | 62 | 29 | 33 | 47% | — | 1 | +59 | |
| 54 | 88 | 36 | 52 | 41% | — | — | +56 | |
| 55 | 21 | 17 | 4 | 81% | — | 1 | +52 | |
| 56 | 206 | 63 | 143 | 31% | — | — | +46 | |
| 57 | 38 | 21 | 17 | 55% | — | — | +46 | |
| 58 |
I
|
30 | 19 | 11 | 63% | — | — | +46 |
| 59 | 30 | 17 | 13 | 57% | — | 1 | +43 | |
| 60 | 67 | 27 | 40 | 40% | — | — | +41 | |
| 61 | 49 | 22 | 27 | 45% | — | — | +39 | |
| 62 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | 1 | +39 | |
| 63 | 35 | 18 | 17 | 51% | — | — | +37 | |
| 64 | 68 | 26 | 42 | 38% | — | — | +36 | |
| 65 | 14 | 11 | 3 | 79% | — | 1 | +35 | |
| 66 | 62 | 24 | 38 | 39% | — | — | +34 | |
| 67 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | — | +34 | |
| 68 | 29 | 15 | 14 | 52% | — | — | +31 | |
| 69 | 142 | 42 | 100 | 30% | — | — | +26 | |
| 70 | 12 | 8 | 4 | 67% | — | 1 | +25 | |
| 71 | 49 | 18 | 31 | 37% | — | — | +23 | |
| 72 | 49 | 18 | 31 | 37% | — | — | +23 | |
| 73 | 13 | 7 | 6 | 54% | — | 1 | +20 | |
| 74 | 41 | 15 | 26 | 37% | — | — | +19 | |
| 75 | 37 | 14 | 23 | 38% | — | — | +19 | |
| 76 | 90 | 27 | 63 | 30% | — | — | +18 | |
| 77 | 42 | 15 | 27 | 36% | — | — | +18 | |
| 78 | 143 | 40 | 103 | 28% | — | — | +17 | |
| 79 | 58 | 18 | 40 | 31% | — | — | +14 | |
| 80 | 10 | 5 | 5 | 50% | — | — | +10 | |
| 81 | 20 | 7 | 13 | 35% | — | — | +8 | |
| 82 | 8 | 4 | 4 | 50% | — | — | +8 | |
| 83 | 70 | 19 | 51 | 27% | — | — | +6 | |
| 84 | 54 | 15 | 39 | 28% | — | — | +6 | |
| 85 | 11 | 4 | 7 | 36% | — | — | +5 | |
| 86 | 10 | 3 | 7 | 30% | — | — | +2 | |
| 87 | 28 | 7 | 21 | 25% | — | — | +0 | |
| 88 | 6 | 1 | 5 | 17% | — | — | -2 | |
| 89 | 17 | 3 | 14 | 18% | — | — | -5 | |
| 90 | 13 | 2 | 11 | 15% | — | — | -5 | |
| 91 | 5 | 0 | 5 | 0% | — | — | -5 | |
| 92 | 28 | 5 | 23 | 18% | — | — | -8 | |
| 93 | 12 | 1 | 11 | 8% | — | — | -8 | |
| 94 | 83 | 18 | 65 | 22% | — | — | -11 | |
| 95 | 55 | 11 | 44 | 20% | — | — | -11 | |
| 96 | 56 | 11 | 45 | 20% | — | — | -12 | |
| 97 | 17 | 1 | 16 | 6% | — | — | -13 | |
| 98 | 58 | 11 | 47 | 19% | — | — | -14 | |
| 99 | 40 | 6 | 34 | 15% | — | — | -16 | |
| 100 | 28 | 3 | 25 | 11% | — | — | -16 | |
| 101 | 53 | 9 | 44 | 17% | — | — | -17 | |
| 102 | 21 | 0 | 21 | 0% | — | — | -21 | |
| 103 | 32 | 2 | 30 | 6% | — | — | -24 | |
| 104 | 32 | 0 | 32 | 0% | — | — | -32 | |
| 105 |
Р
|
45 | 3 | 42 | 7% | — | — | -33 |
| 106 | 88 | 9 | 79 | 10% | — | — | -52 |