Платформа киберспортивных турниров
| # | Игрок | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ± | %И | %В | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радмир Расыхов (rasxv_191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | Артём Андреев (XxBenf1caxX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | Юрий Чумаков (LoFu00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | Михаил Куприянов (forgettwOw_76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | Никита Якимов (MRAZY6531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | Максим Сычев (Maxsych91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | Сергей Исаев (sergeyisaev040491) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | Сергей Курнин (Loko76) |
Carolina Hurricanes
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0% | 0% | 0 |
Система начисления очков: Победа в основное время - 3 очка, Победа в овертайме - 2 очка, Поражение в овертайме - 1 очко, Поражение - 0 очков
Обозначения: И - Игры, В - Победы в основное время, ВО - Победы в ОТ/Бул, ПО - Поражения в ОТ/Бул, П - Поражения, ± - Разница забитых/пропущенных, %И - Процент сыгранных матчей, %В - Процент побед, О - Очки
✓ В плей-офф выходят топ-8 игроков по итогам регулярного чемпионата
✓ При равенстве очков учитываются результаты личных встреч, затем разница шайб