История сообщества
Победы остаются в истории.
Здесь — игроки, которые её создают.
Рейтинг ранних турниров сохранён по прежним правилам.
| # | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Чемпионства | Призовые места | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | 445 | 183 | 71% | 🏆 10 | 9 | +1297 | |
| 2 | 555 | 323 | 232 | 58% | 🏆 1 | 9 | +792 | |
| 3 | 338 | 236 | 102 | 70% | 🏆 2 | 10 | +676 | |
| 4 | 473 | 248 | 225 | 52% | 🏆 2 | 7 | +574 | |
| 5 | 223 | 162 | 61 | 73% | 🏆 1 | 4 | +455 | |
| 6 | 258 | 170 | 88 | 66% | 🏆 1 | 3 | +447 | |
| 7 | 436 | 205 | 231 | 47% | 🏆 1 | 1 | +399 | |
| 8 | 247 | 153 | 94 | 62% | 🏆 1 | 1 | +380 | |
| 9 | 351 | 175 | 176 | 50% | 🏆 1 | 2 | +369 | |
| 10 | 148 | 120 | 28 | 81% | 🏆 1 | 4 | +362 | |
| 11 | 199 | 131 | 68 | 66% | — | 2 | +335 | |
| 12 | 256 | 142 | 114 | 55% | — | 3 | +327 | |
| 13 | 130 | 102 | 28 | 78% | 🏆 3 | 2 | +318 | |
| 14 | 382 | 163 | 219 | 43% | — | 3 | +285 | |
| 15 | 314 | 136 | 178 | 43% | — | 3 | +245 | |
| 16 | 143 | 92 | 51 | 64% | 🏆 1 | 2 | +245 | |
| 17 | 205 | 106 | 99 | 52% | — | 3 | +234 | |
| 18 | 138 | 82 | 56 | 59% | 🏆 1 | 2 | +210 | |
| 19 | 111 | 76 | 35 | 68% | 🏆 1 | 1 | +208 | |
| 20 | 158 | 89 | 69 | 56% | — | 1 | +203 | |
| 21 | 158 | 88 | 70 | 56% | — | 1 | +199 | |
| 22 | 135 | 82 | 53 | 61% | — | 1 | +198 | |
| 23 | 146 | 82 | 64 | 56% | — | — | +182 | |
| 24 | 111 | 69 | 42 | 62% | 🏆 1 | 1 | +180 | |
| 25 | 217 | 98 | 119 | 45% | — | — | +175 | |
| 26 | 199 | 92 | 107 | 46% | — | 1 | +174 | |
| 27 | 157 | 79 | 78 | 50% | — | 3 | +174 | |
| 28 | 138 | 77 | 61 | 56% | — | — | +170 | |
| 29 | 101 | 65 | 36 | 64% | 🏆 1 | — | +169 | |
| 30 | 368 | 131 | 237 | 36% | — | 1 | +161 | |
| 31 | 300 | 114 | 186 | 38% | — | 1 | +161 | |
| 32 | 93 | 61 | 32 | 66% | — | 2 | +161 | |
| 33 | 154 | 76 | 78 | 49% | — | 2 | +160 | |
| 34 | 59 | 49 | 10 | 83% | 🏆 2 | — | +157 | |
| 35 | 138 | 73 | 65 | 53% | — | — | +154 | |
| 36 | 102 | 61 | 41 | 60% | — | 1 | +147 | |
| 37 | 64 | 49 | 15 | 77% | 🏆 1 | 1 | +147 | |
| 38 | 124 | 63 | 61 | 51% | 🏆 1 | 1 | +143 | |
| 39 | 83 | 55 | 28 | 66% | — | 1 | +142 | |
| 40 | 119 | 64 | 55 | 54% | — | — | +137 | |
| 41 | 170 | 76 | 94 | 45% | — | — | +134 | |
| 42 | 72 | 49 | 23 | 68% | — | 2 | +134 | |
| 43 | 77 | 51 | 26 | 66% | — | 1 | +132 | |
| 44 | 106 | 59 | 47 | 56% | — | — | +130 | |
| 45 | 44 | 39 | 5 | 89% | 🏆 1 | — | +122 | |
| 46 | 293 | 101 | 192 | 34% | — | 1 | +116 | |
| 47 | 38 | 36 | 2 | 95% | 🏆 1 | — | +116 | |
| 48 | 110 | 55 | 55 | 50% | — | 1 | +115 | |
| 49 | 80 | 46 | 34 | 57% | — | 2 | +114 | |
| 50 | 69 | 44 | 25 | 64% | — | 1 | +112 | |
| 51 | 55 | 39 | 16 | 71% | — | 1 | +106 | |
| 52 | 91 | 47 | 44 | 52% | — | 1 | +102 | |
| 53 | 105 | 51 | 54 | 49% | — | — | +99 | |
| 54 |
С
|
53 | 35 | 18 | 66% | — | 1 | +92 |
| 55 | 39 | 29 | 10 | 74% | 🏆 1 | 1 | +92 | |
| 56 | 42 | 31 | 11 | 74% | — | 1 | +87 | |
| 57 | 103 | 46 | 57 | 45% | — | — | +81 | |
| 58 | 44 | 30 | 14 | 68% | — | 1 | +81 | |
| 59 | 120 | 50 | 70 | 42% | — | — | +80 | |
| 60 | 61 | 34 | 27 | 56% | — | 1 | +80 | |
| 61 | 84 | 37 | 47 | 44% | 🏆 1 | — | +74 | |
| 62 | 46 | 30 | 16 | 65% | — | — | +74 | |
| 63 | 79 | 36 | 43 | 46% | — | 1 | +70 | |
| 64 | 43 | 28 | 15 | 65% | — | — | +69 | |
| 65 | 33 | 25 | 8 | 76% | — | — | +67 | |
| 66 | 85 | 37 | 48 | 44% | — | — | +63 | |
| 67 | 42 | 26 | 16 | 62% | — | — | +62 | |
| 68 | 26 | 19 | 7 | 73% | 🏆 1 | — | +60 | |
| 69 | 62 | 29 | 33 | 47% | — | 1 | +59 | |
| 70 | 62 | 29 | 33 | 47% | — | 1 | +59 | |
| 71 | 134 | 47 | 87 | 35% | — | — | +54 | |
| 72 | 21 | 17 | 4 | 81% | — | 1 | +52 | |
| 73 | 39 | 22 | 17 | 56% | — | — | +49 | |
| 74 | 49 | 24 | 25 | 49% | — | — | +47 | |
| 75 |
I
|
30 | 19 | 11 | 63% | — | — | +46 |
| 76 | 67 | 27 | 40 | 40% | — | — | +41 | |
| 77 | 25 | 14 | 11 | 56% | — | 2 | +41 | |
| 78 | 49 | 22 | 27 | 45% | — | — | +39 | |
| 79 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | 1 | +39 | |
| 80 | 35 | 18 | 17 | 51% | — | — | +37 | |
| 81 | 31 | 17 | 14 | 55% | — | — | +37 | |
| 82 | 61 | 24 | 37 | 39% | — | — | +35 | |
| 83 | 14 | 11 | 3 | 79% | — | 1 | +35 | |
| 84 | 62 | 24 | 38 | 39% | — | — | +34 | |
| 85 | 22 | 14 | 8 | 64% | — | — | +34 | |
| 86 | 298 | 82 | 216 | 28% | — | — | +30 | |
| 87 | 23 | 12 | 11 | 52% | — | 1 | +30 | |
| 88 | 142 | 42 | 100 | 30% | — | — | +26 | |
| 89 | 49 | 18 | 31 | 37% | — | — | +23 | |
| 90 | 56 | 19 | 37 | 34% | — | — | +20 | |
| 91 | 13 | 7 | 6 | 54% | — | 1 | +20 | |
| 92 | 37 | 14 | 23 | 38% | — | — | +19 | |
| 93 | 42 | 15 | 27 | 36% | — | — | +18 | |
| 94 | 132 | 37 | 95 | 28% | — | — | +16 | |
| 95 | 58 | 18 | 40 | 31% | — | — | +14 | |
| 96 | 34 | 11 | 23 | 32% | — | — | +10 | |
| 97 | 10 | 5 | 5 | 50% | — | — | +10 | |
| 98 | 20 | 7 | 13 | 35% | — | — | +8 | |
| 99 | 8 | 4 | 4 | 50% | — | — | +8 | |
| 100 | 70 | 19 | 51 | 27% | — | — | +6 | |
| 101 | 54 | 15 | 39 | 28% | — | — | +6 | |
| 102 | 30 | 9 | 21 | 30% | — | — | +6 | |
| 103 | 14 | 4 | 10 | 29% | — | — | +2 | |
| 104 | 10 | 3 | 7 | 30% | — | — | +2 | |
| 105 | 28 | 7 | 21 | 25% | — | — | +0 | |
| 106 | 5 | 1 | 4 | 20% | — | — | -1 | |
| 107 | 6 | 1 | 5 | 17% | — | — | -2 | |
| 108 | 17 | 3 | 14 | 18% | — | — | -5 | |
| 109 | 13 | 2 | 11 | 15% | — | — | -5 | |
| 110 | 5 | 0 | 5 | 0% | — | — | -5 | |
| 111 | 30 | 6 | 24 | 20% | — | — | -6 | |
| 112 | 171 | 41 | 130 | 24% | — | — | -7 | |
| 113 | 28 | 5 | 23 | 18% | — | — | -8 | |
| 114 | 12 | 1 | 11 | 8% | — | — | -8 | |
| 115 | 55 | 11 | 44 | 20% | — | — | -11 | |
| 116 | 56 | 11 | 45 | 20% | — | — | -12 | |
| 117 | 17 | 1 | 16 | 6% | — | — | -13 | |
| 118 | 58 | 11 | 47 | 19% | — | — | -14 | |
| 119 | 28 | 3 | 25 | 11% | — | — | -16 | |
| 120 | 53 | 9 | 44 | 17% | — | — | -17 | |
| 121 | 21 | 0 | 21 | 0% | — | — | -21 | |
| 122 | 22 | 0 | 22 | 0% | — | — | -22 | |
| 123 | 95 | 18 | 77 | 19% | — | — | -23 | |
| 124 | 48 | 6 | 42 | 13% | — | — | -24 | |
| 125 | 32 | 2 | 30 | 6% | — | — | -24 | |
| 126 | 89 | 16 | 73 | 18% | — | — | -25 | |
| 127 |
Р
|
122 | 23 | 99 | 19% | — | — | -30 |
| 128 | 32 | 0 | 32 | 0% | — | — | -32 | |
| 129 | 73 | 9 | 64 | 12% | — | — | -37 | |
| 130 | 88 | 9 | 79 | 10% | — | — | -52 |
Пьедестал